| 자산 | 당기 금액 | 부채 및 자본 | 당기 금액 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 68,023 | Ⅰ.유동부채 | 48,545 |
| 1.당좌자산 | 68,023 | Ⅱ.비유동부채 | 1,308 |
| Ⅱ.비유동자산 | 23,356 | 부채총계 | 49,853 |
| 1.투자자산 | 3,452 | Ⅰ.자본금 | 7,000 |
| 2.유형자산 | 2,437 | Ⅱ.기타 포괄 손익 누계 | 3 |
| 3.무형자산 | 3,511 | Ⅲ.이익잉여금 | 34,523 |
| 4.기타비유동자산 | 13,956 | 자본총계 | 41,526 |
| 자산총액 | 91,379 | 부채 및 자본 총액 | 91,379 |
위 재무상태표(대차대조표)를 포함한 제 40기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
2026년 03월 31일
주식회사 코엑스 대표이사 조상현