임대료
- 시설/임대
- 전시장
- 임대료
전시장 임대문의
전시장마케팅팀 Tel. 02-6000-1112, 1124
E-mail. halls@coex.co.kr
2023년도 코엑스 전시장 관리비 예치금
1층[단위 : 원, 1일 기준]
Hall | Sq. M. | 전시회 | 이벤트 |
---|---|---|---|
A | 10,368 (약 3,136평) | 5,620,000 | 8,430,000 |
B1 또는 B2 | 3,645 (약 1,102평) | 1,980,000 | 2,970,000 |
SS | 720 (약 217평) | 400,000 | 590,000 |
B1+2 | 7,290 (약 2,205평) | 3,960,000 | 5,940,000 |
B1+2+SS | 8,010 (약 2,423평) | 4,360,000 | 6,530,000 |
3층[단위 : 원, 1일 기준]
Hall | Sq. M. | 전시회 | 이벤트 |
---|---|---|---|
C1 | 2,572 (약 778평) | 1,400,000 | 2,100,000 |
C2, C3, C4 | 2,592 (약 784평) | 1,410,000 | 2,110,000 |
C1+2+3+4 | 10,348 (약 3,130평) | 5,630,000 | 8,430,000 |
D1 또는 D2 | 3,645 (약 1,102평) | 1,980,000 | 2,970,000 |
D1 또는 D2 | 2,916 (약 882평) | 1,590,000 | 2,380,000 |
SS | 720 (약 217평) | 400,000 | 590,000 |
D1+2 | 6,561 (약 1,984평) | 3,570,000 | 5,350,000 |
D1+2+SS | 7,281 (약 2,202평) | 3,970,000 | 5,940,000 |
전관 (SS 제외) | 34,567 (약 10,456평) | 18,740,000 | 28,110,000 |
전관 (SS 포함) | 36,007 (약 10,892평) | 19,520,000 | 29,280,000 |
[단위 : kwh, 부가세 별도]
전기 요금
구분 | 단위 | 단가 |
---|---|---|
1, 2, 6, 7월 | kwh | 202원 |
3, 4, 5월 | 168원 | |
8, 11, 12월 | 232원 | |
9, 10월 | 193원 |
※ 2023년 8월 1일부터 인상된 단가 적용.
[단위 : 원, 부가세 별도]
냉/난방 요금
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
난방 | 기본-7시간 | 315 | 295 | 244 | 229 | 210 | 210 | 295 | |||||
기본-4시간 | 221 | 207 | 171 | 160 | 147 | 147 | 207 | ||||||
추가-1시간 | 50 | 48 | 37 | 35 | 35 | 35 | 48 | ||||||
냉방 | 기본-7시간 | 288 | 271 | 305 | 389 | 398 | 295 | 330 | |||||
기본-4시간 | 202 | 190 | 214 | 272 | 279 | 207 | 231 | ||||||
추가-1시간 | 46 | 43 | 50 | 62 | 63 | 48 | 53 | ||||||
비고 | 냉/난방은 기본 4시간 또는 7시간 단위로 신청 가능, 기본시간 외 추가 시간은 1시간 단위로 요금 계산
|
[단위 : m³, 부가세 별도]
수도 요금
구분 | 단위 | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|
상하수도료 | m³ | 3,066원 |
[단위 : m³, 부가세 별도]
압축공기 요금
구분 | 단위 | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|
압축공기사용료 | m³ | 30원 | |
시설설치료 | 개소 | 18,000원 |
[비 고]
- 관리비 계산
– 전기 / 압축공기(시설) / 상하수도 : 사용량X 월별단가 - 관리비요율 산정기준은 정부고시요율 기준이며 해당년도 정부고시요율 변경 시 재산정 예정