임대료
- 시설/임대
- 전시장
- 임대료
전시장 임대문의
전시장마케팅팀 Tel. 02-6000-1112, 1124
E-mail. halls@coex.co.kr
2023년도 코엑스 전시장 임대료
1층[단위 : 원, 1일 기준, 부가세 별도]
Hall | Sq. M. | 1월/ 12월 | 2월/ 6월/ 7월/ 8월/ 9월 | 3월/ 11월 | 4월/ 5월/ 10월 |
---|---|---|---|---|---|
A | 10,368(약 3,136평) | 27,820,000 | 30,910,000 | 34,000,000 | 37,090,000 |
B1 또는 B2 | 3,645 (약 1,102평) | 8,900,000 | 9,880,000 | 10,870,000 | 11,860,000 |
SS | 720 (약 217평) | 1,760,000 | 1,960,000 | 2,150,000 | 2,350,000 |
B1+2 | 7,290 (약 2,205평) | 17,800,000 | 19,760,000 | 21,740,000 | 23,720,000 |
B1+2+SS | 8,010 (약 2,423평) | 19,560,000 | 21,720,000 | 23,890,000 | 26,070,000 |
3층[단위 : 원, 1일 기준, 부가세 별도]
Hall | Sq. M. | 1월/ 12월 | 2월/ 6월/ 7월/ 8월/ 9월 | 3월/ 11월 | 4월/ 5월/ 10월 |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 2,572 (약 778평) | 6,280,000 | 6,980,000 | 7,670,000 | 8,370,000 |
C2, C3, C4 | 2,592 (약 784평) | 6,330,000 | 7,030,000 | 7,730,000 | 8,430,000 |
C1+2+3+4 | 10,348 (약 3,130평) | 25,270,000 | 28,070,000 | 30,860,000 | 33,660,000 |
D1 또는 D2 | 3,645 (약 1,102평) | 8,900,000 | 9,880,000 | 10,870,000 | 11,860,000 |
D1 또는 D2 | 2,916 (약 882평) | 7,120,000 | 7,910,000 | 8,700,000 | 9,490,000 |
SS | 720 (약 217평) | 1,760,000 | 1,960,000 | 2,150,000 | 2,350,000 |
D1+2 | 6,561 (약 1,984평) | 16,020,000 | 17,790,000 | 19,570,000 | 21,350,000 |
D1+2+SS | 7,281 (약 2,202평) | 17,780,000 | 19,750,000 | 21,720,000 | 23,700,000 |
전관 (SS 제외) | 34,567 (약 10,456평) | 84,310,000 | 93,680,000 | 103,050,000 | 112,420,000 |
전관 (SS 포함) | 36,007 (약 10,892평) | 87,830,000 | 97,580,000 | 107,340,000 | 117,100,000 |
※ Hall D 연회 별도 임대료 적용
[비 고]
- 1일 기본임대시간 08:00~20:00 (12시간)
- 시간외 사용료
– 적용시간 : 1일 기본임대시간 외 사용시간 (00:00~08:00, 20:00~24:00)
– 적용단위 : 1일 임대료의 1/20 (30분 단위)
– 임대 1일당 2시간, 임대기간 총 10시간 한도 이내에서 면제
– 단, 임대개시일 08시 이전, 임대종료일 24시 이후 시간외 사용료는 면제 불가
– 1일 시간외 사용료는 1일 임대료를 초과할 수 없음 - 로비 사용료(사전협의 필요) : \5,000/㎡,일
- 매표소 사용료 : \50,000/개소 (임시매표소 설치 시 로비 임대요율 적용)
- SS는 단독 사용 불가
- Gate Media (디지털 입구현판) : \1,000,000/1개소 (A,B,C,D홀 각각 2개소 운영)
– 송출기간 : 전시품반입일부터 행사종료일까지
임대료 납부일정
[대관 임대료 및 관리비예치금 납부일정]
계약금 | 임대료의 20% | 계약체결 시 |
1차 중도금 | 임대료의 30% | 임대개시 270일 전 까지 |
2차 중도금 | 임대료의 30% | 임대개시 180일 전 까지 |
잔금 | 임대료의 20% | 임대개시 15일 전 까지 |
부가가치세 | 임대료의 10% | 임대개시 15일 전 까지 |
관리비예치금 | 계약서에 기재 된 비용 | 임대개시 15일 전 까지 |
※ 계약체결 시점에 따라, 계약금의 비율이 달라질 수 있습니다.