컨퍼런스룸(북)
/ 아셈볼룸
– 극장식 기준 최대 900명까지 수용 가능한 대규모 회의실 (201~203)
– 20~100명까지 수용 가능한 중소형 규모 회의실 (204~211)
세부정보
201~203 (아셈볼룸) | 204~211 | ||
---|---|---|---|
위치 | 2층 | 위치 | 2층 |
규모 | 341㎡(3) | 규모 | 28㎡(2), 32㎡(2), 64㎡(2), 154㎡(2) 파티션으로 12개 룸으로 분할 |
주요용도 | 회의, 연회 | 주요용도 | 세미나, 사무국, VIP룸 |
주요시설 | A/V 시스템 빌트 인 프로젝터 전동 스크린 : | 주요용도 | A/V 시스템(205, 209) 빌트 인 프로젝터(205, 209) 전동 스크린 : |
세부규격
회의실명 | 실사용 규모 | 도면기준 면적 | 수용인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m (가로x세로x높이) | ft (가로x세로x높이) | ㎡ | ft² | 강의식 (CL) | 극장식 (TH) | 연회식 (BQ) | |
201호 | 14.5x23x3.7 | 47.6×75.5×12.1 | 341 | 3,670 | 180 | 300 | 150 |
202호 | 15.2x23x3.7 | 49.9×75.5×12.1 | 341 | 3,670 | 180 | 300 | 150 |
203호 | 14.5x23x3.7 | 47.6×75.5×12.1 | 341 | 3,670 | 180 | 300 | 150 |
201-203호 (아셈볼룸) | 44.2x23x3.7 | 145×75.5×12.1 | 1,023 | 11,011 | 540 | 900 | 500~550 |
204호 | 9.9×2.8×2.9 | 32.5×9.2×9.5 | 28 | 301 | 10 | – | – |
205A호 | 11x7x2.9 | 36.1x23x9.5 | 77 | 829 | 45 | 80 | 30 |
205B호 | 11x7x2.9 | 36.1x23x9.5 | 77 | 829 | 45 | 80 | 30 |
205호 | 11x14x2.9 | 72.2x23x9.5 | 154 | 1,658 | 90 | 160 | 70 |
206A호 | 4.7×6.8×2.9 | 15.4×22.3×9.5 | 32 | 344 | 18 | 30 | 10 |
206B호 | 4.7×6.8×2.9 | 15.4×22.3×9.5 | 32 | 344 | 14 | 25 | 10 |
206호 | 9.4×6.8×2.9 | 30.8×22.3×9.5 | 64 | 689 | 32 | 55 | 20 |
207호 | 4.4×6.8×2.9 | 14.4×22.3×9.5 | 32 | 344 | 18 | 30 | 10 |
208호 | 9.9×2.8×2.9 | 32.5×9.2×9.5 | 28 | 301 | 10 | – | – |
209A호 | 11x7x2.9 | 36.1x23x9.5 | 77 | 829 | 45 | 80 | 30 |
209B호 | 11x7x2.9 | 36.1x23x9.5 | 77 | 829 | 45 | 80 | 30 |
209호 | 11x14x2.9 | 72.2x23x9.5 | 154 | 1,658 | 90 | 160 | 70 |
210A호 | 4.7×6.8×2.9 | 15.4×22.3×9.5 | 32 | 344 | 18 | 30 | 10 |
210B호 | 4.7×6.8×2.9 | 15.4×22.3×9.5 | 32 | 344 | 14 | 25 | 10 |
210호 | 9.4×6.8×2.9 | 30.8×22.3×9.5 | 64 | 689 | 32 | 55 | 20 |
211호 | 4.4×6.8×2.9 | 14.4×22.3×9.5 | 32 | 344 | 18 | 30 | 10 |
부대시설
회의실 | 현수막 | 빔프로젝터 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
가로형현수막(m) (가로*세로) | 세로형현수막(m) (가로*세로) | 현수막(바텐) 위치 | 현수막 부착방식 | 스크린(m) (가로*세로) | 빔프로젝터 (ANSI) | |
201호 | 5×1(왼쪽 치우침) | 1×2.3 | 스크린 뒤 | 자석/케이블타이 | 3.38×2 (150″”)와이드 | 7,000 (DLP/WUXGA) |
202호 | 8×1 | 1.5×2.9 | 스크린 뒤 | 자석/케이블타이 | 4.93×3 (220″”)와이드 | 8,500 (DLP/WUXGA) |
203호 | 5×1(오른쪽 치우침) /우측방향 8×1 | 1×2.3 | 스크린 뒤 | 자석/케이블타이 | 3.38×2 (150″”)와이드 | 7,000/8,500 (DLP/WUXGA) |
201-203호 (아셈볼룸) | 8×1 | 1×2.3 1.5×2.9 | 스크린 뒤 | 자석/케이블타이 | 3.38/4.93×2 (150/220″”)와이드 | 7,000/8,500 (DLP/WUXGA) |
204호 | – | – | – | – | – | – |
205A호 | 5.5×1 | 1×2.3 | 스크린 뒤 | 자석/케이블타이 | 3.38×2 (150″”)와이드 | 5,000 |
205B호 | 5.5×1 | 1×2.3 | 스크린 뒤 | 자석/케이블타이 | 3.38×2 (150″”)와이드 | 5,000 |
205호 | 5.5×1 | 1×2.3 | 스크린 뒤 | 자석/케이블타이 | 3.38×2 (150″”)와이드 | 5,000 |
206A호 | – | – | – | – | (이동형)LED TV모니터 1,663(W)x985(H)x103(D) or 이동형스크린(100″) + 이동형빔(5,000) | |
206B호 | – | – | – | – | ||
206호 | – | – | – | – | ||
207호 | – | – | – | – | ||
208호 | – | – | – | – | – | – |
209A호 | 5.5×1 | 1×2.3 | 스크린 뒤 | 자석/케이블타이 | 3.38×2 (150″”)와이드 | 5,000 |
209B호 | 5.5×1 | 1×2.3 | 스크린 뒤 | 자석/케이블타이 | 3.38×2 (150″”)와이드 | 5,000 |
209호 | 5.5×1 | 1×2.3 | 스크린 뒤 | 자석/케이블타이 | 3.38×2 (150″”)와이드 | 5,000 |
210A호 | – | – | – | – | (이동형)LED TV모니터 1,663(W)x985(H)x103(D) or 이동형스크린(100″) + 이동형빔(5,000) | |
210B호 | – | – | – | – | ||
210호 | – | – | – | – | ||
211호 | – | – | – | – |