회의실 시설안내
- 시설/임대
- 회의실
- 회의실 시설안내
그랜드볼룸
학술회의, 연회, 기념식, 전시회 등으로 활용되며, 최대 5개실 분할 사용가능
기본 레이아웃
세부정보
위치 | 1층 |
---|---|
규모 | 1,817m² : 5개실 분할 사용 가능 |
주요용도 | 국제회의 및 연회, 패션쇼, 각종 이벤트, 전시회 등 |
수용능력 | 전시부스 80부스 (3m x 2m), 1,800명 수용 가능 |
주요시설 | – A/V 및 조명설비 – 전동식 스크린 : (4m x 3m), (6m x 4m) – 현수막 바텐 : 9m, 10m, 12m |
기타사항 | – 전체가 무주 (無柱)공간 – 다용도실 2개소 (각 21m²) : Coat Room, VIP룸 등으로 사용 |
세부규격
회의실명 | 실사용 규모 | 도면기준 면적 | 수용인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m (가로x세로x높이) | ft (가로x세로x높이) | ㎡ | ft² | 강의식 (CL) | 극장식 (TH) | 연회식 (BQ) | |
101호 | 13×22.3×4.5 | 42.7×73.2×14.8 | 299 | 3,218 | 144 | 300 | 150 |
102호 | 13×22.3×4.5 | 42.7×73.2×14.8 | 299 | 3,218 | 144 | 300 | 150 |
103호 | 26.9×22.3×4.5 | 88.3×73.2×14.8 | 621 | 6,684 | 300 | 600 | 300 |
104호 | 13×22.3×4.5 | 42.7×73.2×14.8 | 299 | 3,218 | 144 | 300 | 150 |
105호 | 12.9×22.3×4.5 | 42.3×73.2×14.8 | 299 | 3,218 | 144 | 300 | 150 |
101-105호 | 79*22.3*4.5 | 259.2*73.2*14.8 | 1,817 | 19,558 | 900 | 1,800 | 900 |
부대시설
회의실 | 현수막 | 빔프로젝터 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
가로형현수막(m) (가로*세로) | 세로형현수막(m) (가로*세로) | 현수막(바텐) 위치 | 현수막 부착방식 | 스크린(m) (가로*세로) | 빔프로젝터 (ANSI) | |
101호 | 10×1 | 1.5×4.5 | 스크린 뒤 | 압정/케이블타이 | 6×4.5(300″) | 이동형 5,000~7,000 |
102호 | 10×1/12×1 | 1.5×4.5 | 스크린 뒤 | 압정/케이블타이 | 6×4.5(300″) | |
103호 | 9×1/12×1 | 1.5×4.5 | 스크린 뒤 | 압정/케이블타이 | 6×4.5(300″) | |
104호 | 10×1 | 1.5×4.5 | 스크린 뒤 | 압정/케이블타이 | 6×4.5(300″) | |
105호 | 10×1/12×1 | 1.5×4.5 | 스크린 뒤 | 압정/케이블타이 | 6×4.5(300″) | |
101-105호 | 현장협의 | 1.5×4.5 | 스크린 뒤 | 압정/케이블타이 | 6×4.5(300″) | |
로비 | 22×3(천장) | 리프트 필수 |