회의실 시설안내
- 시설/임대
- 회의실
- 회의실 시설안내
컨퍼런스룸(남)
4F
중소규모의 국제회의, 기념식, 세미나, 소규모 공연, 이벤트(401) 등으로 활용
세부정보
400 | 그랜드컨퍼런스룸 401 | ||
---|---|---|---|
위치 | 4층 | 위치 | 4층 |
규모 | 78m² | 규모 | 489m² |
주요용도 | VIP 라운지, 이사회, 연사 대기실 등 | 주요용도 | 국제회의, 심포지움, 영화, 시상식, 뮤지컬 등 |
수용능력 | BD 20 (좌석고정) | 수용능력 | 441석 (극장식 회의실) |
주요시설 | AV 시스템 | 주요시설 | – A/V 및 조명 시설 – 2개 통역부스 – 무대 : 9.4m (W) x 13m (L) x 6m (H) – LED 스크린: 13m x 5m (픽셀 4,368×1,680px) – 현수막 바텐 : 12m x 1.5m |
402 | 403 | ||
위치 | 4층 | 위치 | 4층 |
규모 | 324m² | 규모 | 144m² |
주요용도 | 소규모 회의, 교육행사, 연회 등 | 주요용도 | 소규모 회의, 교육행사, 연회 등 |
수용능력 | 160명 ~ 324명 수용 | 수용능력 | 50명 ~ 144명 수용 |
주요시설 | – AV 시스템 – 무대 : 3m x 2.25m – 스크린 : 2.5m x 6m x 0.2m | 주요시설 | – AV 시스템 – 무대 : 3m x 11m x 0.2m – 스크린 : 3.5m x 2.6m |
세부규격
회의실명 | 실사용 규모 | 도면기준 면적 | 수용인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m (가로x세로x높이) | ft (가로x세로x높이) | ㎡ | ft² | 강의식 (CL) | 극장식 (TH) | 연회식 (BQ) | |
400호 | 5.6*13.8*3.4 | 18.4*45.3*11.2 | 78 | 834 | (고정) BD 20 | ||
그랜드컨퍼런스룸 401 | 16*34*7 | 52.5*111.5*23 | 489 | 5,264 | – | 441 | – |
402호 | 16.9*16.5*3.4 | 55.4*54.1*11.2 | 324 | 3,488 | 168 | 324 | 160 |
403호 | 8*16*3.2 | 26.2*52.5*10.5 | 144 | 1,550 | 72 | 135 | 60 |
부대시설
회의실 | 현수막 | 빔프로젝터 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
가로형현수막(m) (가로*세로) | 세로형현수막(m) (가로*세로) | 현수막(바텐) 위치 | 현수막 부착방식 | 스크린(m) (가로*세로) | 빔프로젝터 (ANSI) | |
400호 | 4.5*1 | 0.7*2.4 | 스크린 뒤 | 압정/케이블타이 | 3.3*1.85(150”) | 5,000 |
그랜드컨퍼런스룸 401 | 12.*1.5 | 1.5*5 | 스크린 앞 | 자석/케이블타이 | – | – |
402호 | 6.9*1 | 1*3 | 스크린 뒤 | 고정클립/케이블타이 | 3.5*2.6(170″) | 6200 |
403호 | 6*1 | 1*3 | 스크린 뒤 | 압정/케이블타이 | 3*2.25(150″) | 5000 |