회의실 시설안내
- 시설/임대
- 회의실
- 회의실 시설안내
오디토리움
국제회의 및 대규모 심포지엄, 기념식, 공연 등으로 활용
세부정보
위치 | 3층 |
---|---|
규모 | 2,104m² |
주요용도 | – 총회, 개/폐회식, 세미나, 콘서트 등 |
수용능력 | – 1,080석 (극장식 좌석) |
주요시설 | – A/V 시스템 및 조명설비 – 동시통역부스 (4층) – 무대 : 12m(W) x 24m(L) x 11m(H) – LED 스크린 (20m x 6m) – 무대 좌우 듀얼 스크린 (240″) |
기타사항 | – 코트룸 4개소 (3층) – 오디토리움 미팅룸 |
세부규격
구역 | 회의실명 | 실사용 규모 | 도면기준 면적 | 수용인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m (가로x세로x높이) | ft (가로x세로x높이) | ㎡ | ft² | 강의식 (CL) | 극장식 (TH) | 연회식 (BQ) | ||
오디토리움 | Auditorium | 37×31 | 121.4×101.7 | 2,104 | 22,647 | – | 1,080 | – |
오디토리움 미팅룸 | R1 | 7.4x18x5.6 | 24.3×59.1×18.4 | 144 | 1,550 | 72 | 140 | 60 |
R2 | 7.4x18x5.6 | 24.3×59.1×18.4 | 144 | 1,550 | 72 | 140 | 60 | |
R3 | 7.4×12.4×3.5 | 24.3×40.7×11.5 | 104 | 1,119 | 54 | 100 | 40 | |
R4 | 7.4×12.4×3.5 | 24.3×40.7×11.5 | 104 | 1,119 | 54 | 100 | 40 |
부대시설
구역 | 회의실 | 현수막 | 빔프로젝터 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가로형현수막(m) (가로x세로) | 세로형현수막(m) (가로x세로) | 현수막(바텐) 위치 | 현수막 부착방식 | 스크린(m) (가로x세로) | 빔프로젝터 (ANSI) | ||
오디토리움 및 미팅룸 | Auditorium | – | – | – | – | – | – |
로비난간 | 15×1 | – | – | – | – | – | |
R1 | 7.4x18x5.6 | 현장협의 | 현장협의 | 현장협의 | 이동형(100″) | 이동형 5,000 | |
R2 | 7.4x18x5.6 | ||||||
R3 | 7.4×12.4×3.5 | ||||||
R4 | 7.4×12.4×3.5 |