공연장 시설안내
- 시설/임대
- 공연장
- 공연장 시설안내
오디토리움
국제회의 및 대규모 심포지엄, 기념식, 공연 등으로 활용
세부정보
위치 | 3층 |
---|---|
규모 | 1,080석 규모의 극장식 회의실 |
용도 | – 국제회의 총회, 개폐막식, 대규모 회의 및 연극, 공연 등 각종 이벤트 – 오디토리움 부속룸: R1, R2는 ABC로 분할가능. R3, R4는 AB로 분할 가능. |
세부규격
회의실명 | 크기 | 높이 | 면적 | 수용인원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미터 | 피트 | 미터 | 피트 | 미터 | 피트 | 강의식 | 극장식 | 연회식 | |
오디토리움 | – | – | 2,104 | 22,647 | 극장식 1,080 | ||||
R1A | 6.0×8.0 | 19.7×26.2 | 5.4 | 17.7 | 48 | 517 | 24 | 50 | 20 |
R1B | 6.0×8.0 | 19.7×26.2 | 5.4 | 17.7 | 48 | 517 | 24 | 50 | 20 |
R1C | 6.0×8.0 | 19.7×26.2 | 5.4 | 17.7 | 48 | 517 | 24 | 50 | 20 |
R1 (통합가능) | 18.0×8.0 | 59.1×26.2 | 5.4 | 17.7 | 144 | 1,511 | 72 | 150 | 60 |
R2A | 6.0×8.0 | 19.7×26.2 | 5.4 | 17.7 | 48 | 517 | 24 | 50 | 20 |
R2B | 6.0×8.0 | 19.7×26.2 | 5.4 | 17.7 | 48 | 517 | 24 | 50 | 20 |
R2C | 6.0×8.0 | 19.7×26.2 | 5.4 | 17.7 | 48 | 517 | 24 | 50 | 20 |
R2 (통합가능) | 18.0×8.0 | 59.1×26.2 | 5.4 | 17.7 | 144 | 1,551 | 72 | 150 | 60 |
R3A | 6.5×8.0 | 21.3×26.2 | 5.4 | 17.7 | 52 | 560 | 24 | 50 | 20 |
R3B | 6.5×8.0 | 21.3×26.2 | 5.4 | 17.7 | 52 | 560 | 24 | 50 | 20 |
R3 (통합가능) | 13.0×8.0 | 21.3×26.2 | 5.4 | 17.7 | 104 | 1,120 | 54 | 100 | 40 |
R4A | 6.5×8.0 | 21.3×26.2 | 5.4 | 17.7 | 52 | 560 | 24 | 50 | 20 |
R4B | 6.5×8.0 | 21.3×26.2 | 5.4 | 17.7 | 52 | 560 | 24 | 50 | 20 |
R4 (통합가능) | 13.0×8.0 | 42.6×26.2 | 5.4 | 17.7 | 104 | 1,120 | 54 | 100 | 40 |
부대시설
회의실명 | 현수막 가로(m) | 현수막 세로(m) | 현수막 위치 | 스크린(m) (가로x세로) | 무대(m) | 무선마이크 | 빔프로젝트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오디토리움 | 20*1.5 | 1.5*11 | 스크린 앞 | 10*7.5(490″) | 24*11.5*1 | 700Mhz*6 | 외부반입 |