ミーティングルーム
- 会場
- ミーティングルーム
カンファレンスルーム(北)
国家首脳、高位レベル会合(201号)及び小規模会議などに活用
※ ASEM Hall(201号):2000年10月 Coexで行われた、アジア欧州会合(ASSEM)のため設計韓国の伝統美とグローバルな品格が融合された円形会議室
詳細情報
位置 | 2階 |
---|---|
規模 | 2000年、アジア欧州会合(ASSEM)の開催に向け設計された上品な会議室 |
用途 |
– 201号(ASSEMホール):国家首脳、高位レベル会合及び理事会など、high-level会議に活用 – 202-211号:中小規模の会議室(最低10名―最大200名収容可能な会議室、12室) |
細部企画
会議室名 | 規模 | 高さ | 面積 | 収容人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーター | フィート | メーター | フィート | メーター | フィート | 講義式 | 劇場式 | 宴会式 | |
201 | – | – | 428 | 4,607 | 100 | 200 | 100 | ||
202A | 4.5×6.0 | 14.8×19.7 | 3.4 | 11.2 | 27 | 291 | 12 | 24 | 10 |
202B | 4.5×6.0 | 14.8×19.7 | 3.4 | 11.2 | 27 | 291 | 12 | 24 | 10 |
203A | 9.0×12.0 | 29.5×39.4 | 3.4 | 11.2 | 108 | 1,163 | 48 | 100 | 50 |
203B | 9.0×12.0 | 29.5×39.4 | 3.4 | 11.2 | 108 | 1,163 | 48 | 100 | 50 |
203(統合可能) | 18.0×12.0 | 59.1×39.4 | 3.4 | 11.2 | 216 | 2,326 | 100 | 200 | 100 |
204 | 9.0×6.0 | 29.5×19.7 | 3.4 | 11.2 | 54 | 581 | 24 | 50 | 20 |
205 | 9.0×6.0 | 29.5×19.7 | 3.4 | 11.2 | 54 | 581 | 24 | 50 | 20 |
206 | 6.0×6.5 | 19.7×21.3 | 3.4 | 11.2 | 39 | 420 | 12 | 24 | 10 |
207A | 4.5×6.0 | 14.8×19.7 | 3.4 | 11.2 | 27 | 291 | 12 | 24 | 10 |
207B | 4.5×6.0 | 14.8×19.7 | 3.4 | 11.2 | 27 | 291 | 12 | 24 | 10 |
208A | 9.0×12.0 | 29.5×39.4 | 3.4 | 11.2 | 108 | 1,163 | 48 | 100 | 50 |
208B | 9.0×12.0 | 29.5×39.4 | 3.4 | 11.2 | 108 | 1,163 | 48 | 100 | 50 |
208(統合可能) | 18.0×12.0 | 59.1×39.4 | 3.4 | 11.2 | 216 | 2,326 | 100 | 200 | 100 |
209 | 9.0×6.0 | 29.5×19.7 | 3.4 | 11.2 | 54 | 581 | 24 | 50 | 20 |
210 | 9.0×6.0 | 29.5×19.7 | 3.4 | 11.2 | 54 | 581 | 24 | 50 | 20 |
211 | 6.0×6.5 | 19.7×21.3 | 3.4 | 11.2 | 39 | 420 | 20 | 40 | 10 |
付帯施設
会議室名 | 垂幕 横(m) | 垂幕 縦(m) | 垂幕 位置 | スクリーン(m) (横x縦) |
ロビー(m) | 無線マイク | プロジェクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 6*1 | 1*2.4 | スクリーン前 | 2.4*1.8(85") | 700Mhz*4 | 5,000ANSI*1 (移動式) |
|
102 | 7*1 | 1*2.4 | スクリーン前 | 3*2.4(150") | 900Mhz*2 | 5,000ANSI*1 (移動式) | |
103 | 7*1 | 1*2.4 | スクリーン前 | 3*2.4(150") | 900Mhz*2 | 5,000ANSI*1 (移動式) |